strelaЛидеры месяца по сокращению численности членов СРО

В одном из предыдущих материалов портал all-sro.ru опубликовал собранные членами Общественного совета по развитию саморегулирования данные, которые легли в основу перечня лидеров роста членов СРО за период с 18 апреля по 17 мая 2016 года. Редакция портала решила сделать собственный рейтинг, но только наоборот – выявить лидеров сокращения количества членов СРО.

По результатам сбора данных тройкой лидеров стали:

  • 10,08 % - НП«Жилищно-строительное объединение Мурмана»

  • 7,28 % - АСК СРО «Высотный Строительный Комплекс»

  • -7.18 - Ассоциация «СРО «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»

Уменьшение количества членов является рядовым явлением, потому что члены СРО ликвидируются, банкротятся, прекращают деятельность по строительству, на это влияют кризисные процессы. Исключения из СРО связаны и с нарушениями организациями в сфере строительства, либо нарушениями требований внутренних документов СРО, либо неуплата членских взносов. Это обыкновенный ротационный процесс и в целом он составляет порядка 10-15 % в год. Строители зарекомендовали себя как достаточно стабильные организации.

Бытует мнение, что ООО (общества с ограниченной ответственностью) используются в России как расходный материал, созданный под конкретный проект. Компании используют их как инструмент, поскольку первые 3 года такие организации защищены от излишних проверок надзорными органами. Не обходит стороной эта горькая доля и строительные организации. При этом мы видим, что ротация членов СРО в разы меньше, чем в России, потому миф об участии фирм-однодневок в строительстве сильно преувеличен, хотя и здесь они тоже присутствуют.

Некоторые СРО регулярно чистят реестр от членов нарушителей, а некоторые - делают это помесячно, поквартально или крайне редко, полагая, что глядишь, они поправятся, а если они должники - то заплатят членские взносы.

Отметим, что СРО «РСА», по слухам входящее в неформальную группу «Генеральный Альянс» находится в этом списке среди лидеров. Видно, что саморегуляторы взялись за кропотливую работу приведения своих дел в порядок. Напомним, что 12 апреля на заседании совета НОСТРОЙ принято решение о направлении заключения о возможности исключения из реестра в РТН, в свою очередь РТН назначил проверку деятельности партнерства. В итоге за последний месяц у СРО «РСА» наблюдается не рост, а снижение численности организаций. В данном случае на лицо похвальная деятельность по приведению в порядок дел саморегулируемой организации.

Отметим, что мы только приводим сухую статистику. Выводы делать вам.

Таблица «Лидеры падения численности членов СРО на основании реестра НОСТРОЙ».

№ в реестре Наименование Юр. адрес Действующие на 18.04. Действующие на 17.05 Исключенные на 17.05 Суммарно % от общего числа членов
182 ЖСОМ Мурманск 129 116 14 -13 -10.08
231 ВСК Санкт-Петербург 206 191 120 -15 -7.28
136 ВГАСУ-строй Воронеж 209 194 128 -15 -7.18
114 ИОС Иваново 168 157 88 -11 -6.55
207 Объединение профессиональных строителей Москва 118 111 54 -7 -5.93
4 Алтайские строители Барнаул 321 302 251 -19 -5.92
49 Первая Гильдия строителей Омск 1408 1331 1412 -77 -5.47
61 Краснодарские строители Краснодар 448 424 205 -24 -5.36
228 МежрегионСтройГрупп Екатеринбург 210 200 243 -10 -4.76
53 ОСХ Абакан 178 170 107 -8 -4.49
77 СРОC СК Ставрополь 323 309 167 -14 -4.33
28 ГС СКФО Махачкала 367 352 52 -15 -4.09
100 Строитель Ижевск 278 268 213 -10 -3.60
122 МГТС Москва 116 112 39 -4 -3.45
243 РОСО Москва 1280 1236 223 -44 -3.44
209 ПромСтройЦентр Москва 712 688 216 -24 -3.37
244 Объединение строителей Москва 1533 1486 587 -47 -3.07
163 КС Красноярск 170 165 147 -5 -2.94
22 Ассоциация РООР СРОСБР Иркутск 275 267 219 -8 -2.91
111 Строители Ростовской области Ростов-на-Дону 178 173 122 -5 -2.81
241 ОПОРА-Строй Санкт-Петербург 503 489 416 -14 -2.78
227 АСО ПОСО Москва 444 432 550 -12 -2.70
250 РСА Москва 5327 5192 651 -135 -2.53
210 ЖилКомСтрой Красноярск 119 116 110 -3 -2.52
24 АСО Оренбург 445 434 246 -11 -2.47
63 ЦРС Санкт-Петербург 494 482 603 -12 -2.43
72 ТОС Тверь 250 244 144 -6 -2.40
245 Лучшие технологии строительства Санкт-Петербург 673 657 483 -16 -2.38
153 Союз профессиональных строителей Архангельск 304 297 192 -7 -2.30
256 СтройИндустрия Волхов 2205 2156 1126 -49 -2.22
261 Строительно-Индустриальное объединение Волосово 1854 1813 380 -41 -2.21
205 СтройРегион Гатчина 323 316 1127 -7 -2.17
258 ГОСТ Санкт-Петербург 245 240 66 -5 -2.04
155 МОСО ОборонСтрой Москва 1578 1546 1127 -32 -2.03
64 Объединение подземных строителей Санкт-Петербург 149 146 114 -3 -2.01
48 ГС Санкт-Петербург 250 245 101 -5 -2.00
68 РусСтрой Москва 789 774 887 -15 -1.90
71 УСПП Санкт-Петербург 480 471 455 -9 -1.88
117 ЕАС Красноярск 220 216 240 -4 -1.82
94 ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ Ярославль 291 286 208 -5 -1.72
144 ЛСО Санкт-Петербург 121 119 113 -2 -1.65
201 РОПС Одинцово 121 119 70 -2 -1.65
257 Импульс Санкт-Петербург 1348 1328 513 -20 -1.48
148 МАС Москва 207 204 141 -3 -1.45
47 Строительное региональное объединение Краснодар 1374 1355 593 -19 -1.38
107 ОСВО Владимир 292 288 178 -4 -1.37
40 ССКО Калининград 222 219 114 -3 -1.35
242 Строительные ресурсы Санкт-Петербург 2378 2346 1061 -32 -1.35
127 РОС ПК Владивосток 150 148 99 -2 -1.33
88 ССРД Махачкала 305 301 101 -4 -1.31
185 ОПО Москва 154 152 173 -2 -1.30
19 Сахалинстрой Южно-Сахалинск 232 229 123 -3 -1.29
52 Жилищный комплекс Москва 248 245 101 -3 -1.21
80 Объединение строителей Тульской области Тула 248 245 182 -3 -1.21
27 СредВолгСтрой Самара 166 164 210 -2 -1.20
2 МОС Москва 601 594 398 -7 -1.16
38 ЦЕНТРРЕГИОН Москва 269 266 415 -3 -1.12
30 ССК УРСИБ Челябинск 746 738 484 -8 -1.07
44 АРООР СРО ССР Новосибирск 189 187 184 -2 -1.06
173 ПСК Псков 189 187 97 -2 -1.06
97 СИБИРЬ Новосибирск 204 202 131 -2 -0.98
150 Стройконсолидация Москва 102 101 74 -1 -0.98
91 ОборонСтрой Москва 205 203 216 -2 -0.98

Источник: Информационный портал «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)